Saillon
| TREE | Dendrometer_Number | lat | lon |
| B3 | 16698 | 46,17072505 | 7,16660684 |
| B4 | 16696 | 46,17075655 | 7,16677682 |
| B5 | 16701 | 46,17061223 | 7,16645341 |
| O2 | 16699 | 46,17072426 | 7,16653817 |
| Q2 | 16838 | 46,17043541 | 7,16692114 |
| O3-MON_Eiche_new | 16839 | 46,1704309 | 7,16690059 |
| O4_16696 | 16695 | 46,17038965 | 7,16686227 |
| O4_16697 | 16697 | 46,17080549 | 7,16675415 |
| O5 | 16700 | 46,17065032 | 7,16637592 |
| B7 | 16702 | 46,17120372 | 7,165394 |
| Buche SC3 | 16845 | 46,17112817 | 7,1654198 |
| Buche SC4 | 16846 | 46,17111602 | 7,16534672 |
30.10.2025 (RZ trägt ein für LW)
Lieber Roman
Habe heute (29.10.25) zuerst 25623 in Saillon installiert, dann 25624 in Vetroz. Ich habe dir Photos dazu geschickt.
Kannst du das bitte in den Metadaten aktualisieren, danke.
En Gruess Lorenz

24.06.2024
- 16838 und 16699 bekamen eine Ersatzhardware (neues AFE-Modul) da es fehlerhaft war. Gewechselt durch EPFL Janisse Deluigi
08.06.2025 (Dominik Hummel)
- Es brauchte plötzlich sehr schnell die GPS-Daten für Lorenz (Aufnahme war geplant für Winter), so wurden alle Bäume eingemssen, zwei Buchen wurden mit hoher Genauigkeit aus der Karte gelesen da Empfang schlecht war und mit Satelitenbildern überprüft:)
- 16844 (Buche SC5) –> 7.16667724, 46.17147773
- 16843 (Buche SC6) –> 7.16665248, 46.17143416
- Baum 16840 hat eine komplett tote Krone auf und hat nur noch am Stamm lebende Äste
