Naters-Mund
27./28.Mai 2024 (DH, RZ, Ferdi (BLS) und Andreas (BLS)
o 6 Bodenprofile in Naters montiert (Top, East, West, 27. Mai). Jeweils 3 Sensoren auf den Tiefen 15, 50, 80-100 cm montiert. Jeder Teros-21 hat einen eigenen Node. Die höchste Nodenummer entspricht dem tiefsten Messpunkt (80-100 cm), die tiefste Nodenummer entspricht 15 cm Tiefe.
o 6 Bodenprofile in Mund montiert (Top, East, West, 28. Mai). Setting gleich wie oben.
o Es fehlt noch das Profil in Mund Trocken
Node | Tiefe [cm] | Site | Treatment | Soil Profile |
19481 | 15 | Naters | East | unten |
19482 | 50 | Naters | East | unten |
19483 | 100 | Naters | East | unten |
19484 | 15 | Naters | East | oben |
19485 | 50 | Naters | East | oben |
19486 | 100 | Naters | East | oben |
19487 | 15 | Naters | West | unten |
19488 | 50 | Naters | West | unten |
19489 | 100 | Naters | West | unten |
19490 | 15 | Naters | West | oben |
19491 | 50 | Naters | West | oben |
19492 | 100 | Naters | West | oben |
19505 | 15 | Naters | Top | unten |
19506 | 50 | Naters | Top | unten |
19507 | 100 | Naters | Top | unten |
19508 | 15 | Naters | Top | oben |
19509 | 50 | Naters | Top | oben |
19510 | 100 | Naters | Top | oben |
19514 | 15 | Mund | Top | oben |
19515 | 50 | Mund | Top | oben |
19516 | 90 | Mund | Top | oben |
19511 | 15 | Mund | Top | unten |
19512 | 50 | Mund | Top | unten |
19513 | 80 | Mund | Top | unten |
19497 | 15 | Mund | East | oben |
19498 | 50 | Mund | East | oben |
19499 | 90 | Mund | East | oben |
19493 | 15 | Mund | East | unten |
19503 | 50 | Mund | East | unten |
19504 | 100 | Mund | East | unten |
19500 | 15 | Mund | West | oben |
19501 | 50 | Mund | West | oben |
19502 | 100 | Mund | West | oben |
19494 | 15 | Mund | West | unten |
19495 | 50 | Mund | West | unten |
19596 | 90 | Mund | West | unten |
19.02.2025 (DH)
- Roman hat mir eine Mail geschrieben, das die Teros21 19776, 19777, 19778 nicht in den Metadaten sind aber messen für die BLS
- Es gibt keinen Eintrag zu den Nummern im Logbuch, ich gehe davon aus das es sich dabei um die von der BLS selbst installierten Teros21 handelt die in Naters-Mund (trocken, referenzfläche) installiert wurden. Auch traf ich die Annahme das diese gleich installiert wurden wie die übrigen Sensoren und somit die kleinste Nummer (19776) auf 15 cm vergraben ist, 19777 auf 50 cm und 19778 auf 100 cm. Ich habe dafür aber keine Beweise, auch fehlen mir genaue Koordinaten (mit -999 in Metadata ausgefüllt)