Bern
UPSCALE-Fläche
Verantwortlicher Benjamin Stocker Uni Bern; benjamin.stocker@unibe.ch (079 670 40 27)
Drohnen Flüge; yousra.el-mejjaouy@unibe.ch, jan.ziegler@unibe.ch
20.03.2025 (DH)
Zusammen mit Beni und Yousra Bäume am Standort Drakau ausgewählt.
24-26.03.25 (DH)
Installation am 26. beendet. Warte auf nächsten Standorte…. Alle Metadaten (auch GPS) wurden am 26. erhoben, aber noch keine Bilder gemacht. Eichen in Subplot S2G3 fehlen noch, da sich Beni nicht sicher ist ob sie diese benützen dürfen, da ausserhalb abgemachter Zone (warte auf Abklärung). Genaues Logbuch folgt wenn Aufnahmen vorhanden sind:
Art | NodeNummer | HoeheSensor [m] | BHD [cm] | RD [mm] | Ausrichtung [˚] | HoeheBaum | KoordinatenX | KoordinatenY | Plot | Sektor |
Buche1 | 22830 | 1.47 | 32 | 1.2 | SW250 | 18 | 7.41700867 | 46.97072493 | S2P1 | Drakau |
Buche2 | 22831 | 1.5 | 25 | 1.6 | SW250 | 14 | 7.41684092 | 46.97073435 | S2P1 | Drakau |
Buche3 | 22832 | 1.52 | 25 | 2.19 | NW280 | 18 | 7.41678225 | 46.97065462 | S2P1 | Drakau |
Fichte1 | 22833 | 1.5 | 54 | 10.9 | SW250 | 20 | 7.41665608 | 46.97079356 | S2P1 | Drakau |
Fichte2 | 22834 | 1.5 | 24 | 5.29 | W270 | 12 | 7.41653016 | 46.97062848 | S2P1 | Drakau |
Fichte3 | 22835 | 1.7 | 38 | 4.89 | SW240 | 18 | 7.41632485 | 46.97065631 | S2P1 | Drakau |
Temp/Rel | 21732 | 2.08 | SW260 | 7.41674154 | 46.97073023 | S2P1 | Drakau | |||
BodenProfil | 22739 | -0.1 | 7.41676502 | 46.97072947 | S2P1 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22740 | -0.4 | 7.41676502 | 46.97072947 | S2P1 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22741 | -1 | 7.41676502 | 46.97072947 | S2P1 | Drakau | ||||
Buche1 | 22845 | 1.45 | 62 | 4.05 | SW250 | 24 | 7.4164075 | 46.9691171 | S2P2 | Drakau |
Buche2 | 22846 | 1.5 | 62 | 2.77 | SW250 | 24 | 7.416625 | 46.9691147 | S2P2 | Drakau |
Buche3 | 22847 | 1.51 | 60 | 2.3 | SW260 | 24 | 7.4167063 | 46.96911626 | S2P2 | Drakau |
Fichte1 | 22842 | 1.55 | 37 | 4.99 | W270 | 18 | 7.41676632 | 46.96934406 | S2P2 | Drakau |
Fichte2 | 22843 | 1.5 | 55 | 5.99 | SW250 | 20 | 7.41656264 | 46.96921297 | S2P2 | Drakau |
Fichte3 | 22844 | 1.45 | 32 | 7.42 | SW250 | 20 | 7.41659227 | 46.9691551 | S2P2 | Drakau |
Temp/Rel | 21734 | 2.32 | NW275 | 7.41666419 | 46.96916053 | S2P2 | Drakau | |||
BodenProfil | 22745 | -0.1 | 7.416634 | 46.96916496 | S2P2 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22746 | -0.4 | 7.416634 | 46.96916496 | S2P2 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22747 | -1 | 7.416634 | 46.96916496 | S2P2 | Drakau | ||||
Buche1 | 22848 | 1.44 | 48 | 2.73 | SW250 | 24 | 7.41398678 | 46.96500937 | S2P3 | Drakau |
Buche2 | 22849 | 1.39 | 27 | 1 | NW280 | 17 | 7.41414036 | 46.9648068 | S2P3 | Drakau |
Buche3 | 22850 | 1.52 | 30 | 1.89 | W270 | 17 | 7.41421444 | 46.96471916 | S2P3 | Drakau |
EicheBF | NA | 31 | 4.69 | 14 | 7.41488753 | 46.96470216 | S2P3 | Drakau | ||
EicheBE | NA | 30 | 8.4 | 14 | 7.41495483 | 46.96480457 | S2P3 | Drakau | ||
EicheBC | NA | 33 | 4.28 | 14 | 7.41518923 | 46.96492098 | S2P3 | Drakau | ||
Fichte1 | 22851 | 1.63 | 42 | 8.3 | SW260 | 18 | 7.41389388 | 46.96515448 | S2P3 | Drakau |
Fichte2 | 22852 | 1.45 | 40 | 7.72 | W270 | 17 | 7.4139216 | 46.96485 | S2P3 | Drakau |
Fichte3 | 22853 | 1.65 | 54 | 6.76 | NW280 | 24 | 7.41436386 | 46.96464413 | S2P3 | Drakau |
Temp/Rel | 21735 | 2.4 | NW280 | 7.4140905 | 46.96492405 | S2P3 | Drakau | |||
BodenProfil | 22748 | -0.1 | 7.41409382 | 46.96488002 | S2P3 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22749 | -0.4 | 7.41409382 | 46.96488002 | S2P3 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22750 | -0.6 | 7.41409382 | 46.96488002 | S2P3 | Drakau | ||||
Buche1 | 22839 | 1.52 | 34 | 1 | SW230 | 18 | 7.41667206 | 46.97001736 | S2G1 | Drakau |
Buche2 | 22840 | 1.65 | 37 | 3.8 | SW245 | 14 | 7.41679972 | 46.96986944 | S2G1 | Drakau |
Buche3 | 22841 | 1.38 | 40 | 3.6 | W270 | 18 | 7.41676355 | 46.9696127 | S2G1 | Drakau |
Fichte1 | 22836 | 1.48 | 36 | 4.6 | SW230 | 24 | 7.41665531 | 46.97038526 | S2G1 | Drakau |
Fichte2 | 22837 | 1.58 | 41 | 7.8 | W270 | 19 | 7.41663591 | 46.97021526 | S2G1 | Drakau |
Fichte3 | 22838 | 1.52 | 34 | 6.8 | SW245 | 14 | 7.41671476 | 46.96988433 | S2G1 | Drakau |
Temp/Rel | 21733 | 2.3 | SW220 | 7.41668786 | 46.9699772 | S2G1 | Drakau | |||
BodenProfil | 22742 | -0.1 | 7.41666126 | 46.969943 | S2G1 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22743 | -0.4 | 7.41666126 | 46.969943 | S2G1 | Drakau | ||||
BodenProfil | 22744 | -1 | 7.41666126 | 46.969943 | S2G1 | Drakau |
BodenProfile S2 (Drakau)
Habe am 20.03 mit Beni Stocker darüber gesprochen ob man direkt eine komplette Profilansprache machen soll wie in der Bodeninventur, wurde nicht gewünscht. Daher wurden keine Daten zum Boden “Wissenschaftlich korrekt erhoben”, jedoch grobe Erkenntnisse während des Grabens festgehalten (siehe unten).
Plot S2P1
22739, 22740, 22741; ca. 1m oberhalb des Wasserspiegels der Aare (Winterstand), Das Profil ist eindeutig ein Gley, ab 70 cm Bodentiefe weisst es ständigen Wassereinfluss auf. Oberboden besteht praktisch 100% aus Sand, Skelettgehalt 0%, Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); >1m tief, Starkwurzeln (>1cm); 15 cm tief
Plot S2G1
22742, 22743, 22744; In Waldstück oberhalb der Weisstannen, sieht nach einem “jüngeren” Durchforsteten Bestand aus mit Jungwuchs diverser Baumarten und Altholz (Weisstanne, Buche). Profil befindet sich 4 meter Westlich einer Rückegasse. Ab 70 cm Bodentiefe stark lehmhaltig? Weisst ab 40 cm Tiefe verwitterten Sandstein auf, habe ich einen alten Keil der Römer gefunden? Zusätzlich wurden ab 70 cm tiefe Staunässemerkmale entdeckt? Auch hier ist der Oberboden stark sandig, weisst aber im Vergleich zu S2P1 einen höheren Skelettgehalt im Oberboden auf. Skelettgrösse 1cm bis 10 cm, Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); >1m tief, Starkwurzeln (>1cm); NA
Plot S2P2
22745, 22746, 22747; Im Altbestand oberhalb G1 auf einem “Plateau”. Skelettgehalt ähnlich zu G1, Skelettgrösse ebenfalls identisch, bis Ende Profilaufschluss sandig, gegen ende habe ich aber das Gefühl würde ein verwitternder Sandstein kommen oder eine Kieselschicht? Jedenfalls habe ich das Gefühl ist man bei 1m noch nicht bei der letzen “informationsträchtigen” Schicht angekommen ist, respektive hat keine Klarheit über C-Horizont. Keine Nässemerkmale oder stark ton/lehmige Schichten feststellbar. Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); >1m tief, Starkwurzeln (>1cm); 20 cm tief
S2P3
21748, 21749, 21750; Befindet sich “zuoberst” in einem Altholzbestand, der stark begangen wird von Personen. Diverse Feuerstellen und wie es aussieht Waldkindergärten? Das Profil weisst keine Staunässemerkmale auf, hat von allen Profilen den höchsten Skelettgehalt im Unterboden. Ab 60 cm C-Horizont der praktisch nur aus Feinskelett besteht (>1cm). Daher wurde der letzte Sensor nicht auf 100cm tiefe sondern auf 55-60cm tiefe vergraben. Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); ~0.7m tief, Starkwurzeln (>1cm); 5 cm tief
Dendrometerbäume (Fotos)
02-03.April 2025 (DH)
- Auswahl der Bäume am 02.April durch Jan und Yorusa, kam dazu als Plot S1G1 und S1P1 bereits ausgewählt waren. Wir stellten gemeinsam fest, dass ohne den Austrieb von Knospen oder Blättern es sehr schwer ist die Bäume richtig zu identifizieren.
- Es stellte sich heraus das in Plot S1P2 kein Ahorn wächst, daher wurde unter Rücksprache mit Beni Eichen ausgewählt als zweite Baumart am Standort S1. Seiten WSL haben wir die Bedenken geäussert Fichten zu nehmen damit es gleiche Baumarten hat in S1 und S2, sowie den Plot S1P1 weiter östlich zu schieben da es an diesem Standort die exakt gleichen Zeigerpflanzen wachsen wie am Standort S2P1 und somit das identische Versuchsdesign, sowie dominante Fichten. Respektive weissen die Schachtelhalme auf die gleich nassen Bedingungen hin wie in Drakau. Jetzt ist S1P1 vermutlich genau so “trocken” wie ein höher gelegener Standort (befindet sich 2-3m über dem Aarespiegel) S2P1 in Drakau war praktisch “im Wasser”. Die Bedenken wurden zur Kenntnis genommen, es wurde aber dagegen entschieden da es nicht wichtig sei für den Versuch Wiederholungen zu haben, sondern sehr viele verschiedene “Trockenstufen” und unterschiedliche Baumarten, daher auch die Wahl der Eichen statt Fichten. Die Eichen in S1P1 sehen aber nicht gerade gesund aus, es liegen bereits 2 am Boden, die Kronen weisen tote Äste auf und der Stamm ist mit riesigem Efeu überwachsen (noch nicht Krone). Die Liegenden Eichen weisen vermorschte Wurzeln auf.
04.April 2025 (DH)
Die Rindendicke aller Buchen war schwer zu bestimmen (unmöglich mit unserem Verfahren) ich habe etwas abgekratzt und geschaut, die ist praktisch bei allen zwischen 1-2mm! Wurde daher nicht bestimmt sondern schlussendlich angenommen für alle diese “kleinen” Buchen! Daher nicht in Tabelle eingetragen! Die Eichen wurden gemessen. 3-Werte fehlen noch die vergessen gegangen sind bei der Aufnahme, werden nachgetragen wenn das Profil gemacht wird in G1.
Art | NodeNummer | Hoehe Sensor [m] | BHD [cm] | RD [mm] | Ausrichtung [°] | HoeheBaum | KoordinatenX | KoordinatenY | Plot | Sektor |
Buche1 | 22812 | 1.57 | 38 | 90 | 22 | 7.4660338 | 46.9752895 | S1P1 | Thormebodewald | |
Buche2 | 22813 | 1.5 | 49 | 100 | 22 | 7.46584 | 46.9752238 | S1P1 | Thormebodewald | |
Buche3 | 22814 | 1.56 | 24 | 40 | 18 | 7.46564611 | 46.9752414 | S1P1 | Thormebodewald | |
Eiche1 | 22815 | 1.65 | 39 | 9.92 | 20 | 12 | 7.46641215 | 46.9748086 | S1P1 | Thormebodewald |
Eiche2 | 22816 | 1.42 | 45 | 8.2 | 80 | 22 | 7.46563339 | 46.9754153 | S1P1 | Thormebodewald |
Eiche3 | 22817 | 1.4 | 35 | 8.16 | 70 | 22 | 7.46558984 | 46.9754363 | S1P1 | Thormebodewald |
Temp/Rel | 21736 | 2.4 | 250 | 7.46574337 | 46.9752855 | S1P1 | Thormebodewald | |||
BodenProfil | 22751 | -0.1 | 7.46572358 | 46.9752746 | S1P1 | Thormebodewald | ||||
BodenProfil | 22752 | -0.4 | 7.46572358 | 46.9752746 | S1P1 | Thormebodewald | ||||
BodenProfil | 22753 | -1 | 7.46572358 | 46.9752746 | S1P1 | Thormebodewald | ||||
Buche1 | 22824 | 1.4 | 25 | 70 | 14 | 7.46282408 | 46.9737887 | S1P2 | Thormebodewald | |
Buche2 | 22825 | 1.48 | 32 | 60 | 18 | 7.46240036 | 46.9740668 | S1P2 | Thormebodewald | |
Buche3 | 22826 | 1.34 | 44 | 50 | 20 | 7.46224775 | 46.9740093 | S1P2 | Thormebodewald | |
Eiche1 | 22827 | 1.4 | 24 | 7.1 | 20 | 12 | 7.46266147 | 46.9739537 | S1P2 | Thormebodewald |
Eiche2 | 22828 | 1.43 | 24 | 5.19 | 50 | 12 | 7.4626097 | 46.9739403 | S1P2 | Thormebodewald |
Eiche3 | 22829 | 1.38 | 29 | 9.1 | 50 | 14 | 7.46248939 | 46.9738465 | S1P2 | Thormebodewald |
Temp/Rel | 21738 | 2.3 | 230 | 7.46271813 | 46.9738452 | S1P2 | Thormebodewald | |||
BodenProfil | 22754 | -0.1 | 7.4627214 | 46.9738754 | S1P2 | Thormebodewald | ||||
BodenProfil | 22755 | -0.4 | 7.4627214 | 46.9738754 | S1P2 | Thormebodewald | ||||
Buche1 | 22818 | 1.5 | 34 | 140 | 18 | 7.46497701 | 46.9753601 | S1G1 | Thormebodewald | |
Buche2 | 22819 | 1.57 | 28 | 100 | 16 | 7.46481638 | 46.9753137 | S1G1 | Thormebodewald | |
Buche3 | 22820 | 1.5 | 22 | 100 | 11 | 7.464805 | 46.975216 | S1G1 | Thormebodewald | |
Buche4 | 22821 | 1.52 | 23 | 130 | 10 | 7.464732 | 46.975187 | S1G1 | Thormebodewald | |
Buche5 | 22822 | 1.3 | 23 | 110 | 11 | 7.46469244 | 46.9751546 | S1G1 | Thormebodewald | |
Buche6 | 22823 | 1.32 | 26 | 130 | 11 | 7.46448992 | 46.9751567 | S1G1 | Thormebodewald | |
Temp/Rel | 21737 | 2.2 | 270 | 7.46455128 | 46.9752173 | S1G1 | Thormebodewald | |||
BodenProfil | 22757 | -0.1 | 7.46454882 | 46.9751986 | S1G1 | Thormebodewald | ||||
BodenProfil | 22758 | -0.4 | 7.46454882 | 46.9751986 | S1G1 | Thormebodewald | ||||
BodenProfil | 22759 | -1 | 7.46454882 | 46.9751986 | S1G1 | Thormebodewald |
8.April 2025 (DH)
- Habe heute versucht abzuschliessen und die Profile in Thormenodenwald S1 zu machen. Leider hatte ich aber nur Schaufeln dabei und keine Spaltaxt oder Locheisen. In S1G1 ha es grössere Steine, das Problem sind aber die dicken Wurzeln! Mann muss unbedingt Werkzeug mitnehmen um diese zu trennen, sonst ist es unmöglich!
Bodenprofil in Plot S1P1
22751, 22752, 22753; In Waldstück unten auf dem “Bödeli” an der Aare, sieht nach einem alten Bestand von Buchen und Eichen aus, näher am Wasser gegen Osten hat es grosse Fichten und ein “Nässeloch” sehr ähnlich zu S2P1 in Drakau (siehe Bild). Profil befindet sich 4 Meter Nordwestlich einer Rückegasse und ca. 4 meter Oberhalb des Wasserspiegels der Aare. Wies bis 1m den selben Bodentyp auf, keine Nässemerkmale erkennbar, keine Steine, reiner “humoser-Sand”. Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); >1m tief, Starkwurzeln (>1cm); NA
Bodenprofil in Plot S1P2
22757, 22758, 22759; In Waldstück östlich von Aufforstungsfläche und zwischen Waldstrasse. Sieht nach einem mittelaltem aufgeforsteten Bestand von Buchen und Eichen aus. Ab 80 cm C-Horizont?, keine Nässemerkmale erkennbar. Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); >1m tief, Starkwurzeln (>1cm); NA, Skelettgehalt im Oberboden sowie im Unterboden mittel, jedoch von allen Profilen an allen Standorten in diesem Projekt bis jetzt die grösste Skelettgrösse mit Steinen bis 20 cm Durchmesser. War teils mühsam einen Ort zu finden um auf 1 m runter zu kommen!
Bodenprofil in S1G1
Konnte nicht ausgeführt werden! Zu grosse Wurzeln und Steine, muss mit massiverem Werkzeug kommen. Das Profil wurde Bewusst Nord-östlich am Hang verschoben, da es nur dort “gewachsenen Boden hat im Plot S1G1, der restliche Hang sieht überfahren aus!!!
10.04.25 (DH)
Profil S1G1 wurde aufgemacht. Es war von allen Profilen am Standort Bern das nasseste beim graben, auch wies es von allen Profilen mit abstand den grössten Skelettgehalt und Grösse auf. Kein Vernässungsmerkmale, ab 45 cm Bodentiefe kam der C-Horizont, bestehend aus reinem “Kiesel/Sand-Gemisch” als Füllmaterial zwischen grösseren Steinen von 20 cm Durchmesser. Es war unmöglich darin einen Sensor anzubringen! Ebenfalls im Oberboden sowie auf der Bodenoberfläche sind Steine von 20cm auffindbar. Durchwurzelungstiefe; offen, Feinwurzeln (< 0.5 cm); >0.6m tief, Starkwurzeln (>1cm); ~8 cm tief. Durch den wenig mächtigen B-Horizont wurde nur ein Sensor auf 40 cm und 10 cm Tiefe vergraben. Bei Standort S2 wurde einmal mit Beni Stocker Kontakt aufgenommen um zu erfragen ob auch in “steinige” Horizonte ein Sensor gelegt werden soll, mit der Gefahr das dieser in “der Luft” liegt und keine gute Messreihe liefert. Seine Antwort war das man davon absehen soll und nur so tief misst wie auch möglich.